电力电能测试
新闻中心
- 
              
概述
 - 
              
订货信息
 - 
              
资料库
 - 
              
相关产品
 
立即测定电池劣化情况:小型二次电池用
产品优势:
●通过对电池的内电阻和内电压的测量
●以合格(pass),警告(warning)及不合格(fail)三段指示
●使本系列产品能够立即得到电池状态的结果
技术参数:
| 电阻测量量程 | 300mΩ(最大显示300.0mΩ,分辨率100μΩ)~30Ω量程(最大显示30.00Ω,分辨率10mΩ),3档切换 | 
| 测量精度 | ±0.8%读数. ±6位.(所有量程) | 
| 测量频率 | 1kHz±5Hz | 
| 测量电流 | 5mA(300mΩ量程), 500μΩ(3Ω量程), 50μA(30Ω量程), 开放端口电压:最大5V  | 
| 电压测量量程 | ±3V(最大显示±3.000V,分辨率:1mV)~±30V(最大显示±30.00V,分辨率:10mV),2档切换测试精度:±0.1%读数. ±6位. | 
| 最大允许输入电压 | 最大DC 50V,不可输入AC | 
| 比较器 | 电阻的第1上限值/第2下限值,和电压的下限设置,比较器设置数量200个,判断结果合格蜂鸣,判断结果警告/不合格蜂鸣 | 
| 通讯接口 | USB(数据传输至PC/标配专用软件) | 
| 其他 | 数据记录:无 | 
| 电源 | 5号碱性电池(LR6)×6,连续使用时间:18h | 
| 体积及重量 | 192W×121H×55D mm,790g | 
- 上一篇:BT3554手持电池测试仪
 - 下一篇:3561电池测试仪
 























QQ客服